XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX314 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 131 days 19:57:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SpainSpain EB3BGM-B 70cm 30.07.2026 09:43 11 days 12:20:25 s YSF A *.*.*.248
2 ArgentinaArgentina LU6DTJ-B 70cm 03.08.2026 16:34 7 days 05:29:12 s DCS A *.*.*.19
3 ArgentinaArgentina LU1HVK-B 70cm 10.08.2026 12:28 3 days 17:14:40 s YSF A *.*.*.234
4 Venezuela Bolivarian Republic ofVenezuela Bolivarian Republic of YV5MHX-B 70cm 09.08.2026 04:03 1 days 18:00:23 s YSF A *.*.*.0
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-B 70cm 10.08.2026 21:49 1 days 12:11:35 s YSF A *.*.*.49
6 ArgentinaArgentina LU3HKE-B 70cm 10.08.2026 20:08 1 days 01:12:19 s YSF A *.*.*.61
7 ArgentinaArgentina LU1MCS-B 70cm 10.08.2026 03:49 0 days 18:14:03 s YSF A *.*.*.42
8 ArgentinaArgentina LU1HVK-B 70cm 10.08.2026 18:58 0 days 03:05:42 s YSF A *.*.*.234
9 El SalvadorEl Salvador YSFXLX-B 70cm 10.08.2026 21:55 0 days 00:58:46 s YSF A *.*.*.2
10 ArgentinaArgentina LU7HMW-B 70cm 10.08.2026 21:46 0 days 00:17:36 s DCS A *.*.*.98
argentinalinkdv@hotmail.com